Электропогрузчик HELI EFG320n
2000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Модель | EFG320n |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2080 |
| Угол поворота, ° | 7/5 |
| Длина машины без вил, мм | 2110 |
| Ширина машины, мм | 1120 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2000 |
| Клиренс, мм | 80 |
| Колёсная база, мм | 1490 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 915/830 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150x100x40 |
| AST, мм | 3830 |
| Свободный ход вил, мм | 100 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 390/520 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 17/17.2 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
| Тип шин | эластик |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/750 |
| Шины передние | 200/50-10 |
| Шины задние | 16x6-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4800 |
| Категория техники | Электропогрузчики |
| Тип техники | Электропогрузчики 4-х опорные |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
